
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
Rejestrator temperatury SL 300 T
Rejestrator temperatury SL 300 T.
Kategorie
Rejestrator temperatury SL 300 T.
Nr art.Oznaczenie | L14003035LOKtool SL 300 T |
Punkty pomiarowe | 44,344 (sama temperatura) |
Częstotliwość pomiaru | 1 sek. do 18h |
Alarm | Alarm przekroczenia poniżej wartości dla temperatury i wilgotności |
Zakres pomiaru temp. | -400C do 850C |
Dokładność temp. | +/- 0,50C |
Rozdzielczość temp. | 0,010C |
Zakres pomiaru względnej wilgotności | - |
Dokładność | - |
Rozdzielczość | - |
Kalibracja | Jedno punktowe offset kalibracji na software |
Dokładność czasowa | +/-100ppm przy 240C |
Wymiary | 76x40x15 mm |
Zasilanie | 3 V baterie lit. (CR 2035) w dostawie |
SL 300 T Jest to niezależne, bazujące na USB mini rejestrator danych, służący do pomiaru temperatury w krytycznych warunkach klimatycznych. | Dane wydajnościowe:- PC, opóźniony start lub kontrola zdjęć poprzez przycisk;- Alarm temperaturowy ze wskazaniem optycznym na żądanie;- Nadzór czasu rzeczywistego;- Podłączenie USB;- Kompatybilny z systemem Windows;- Z bateriami; | Zakres dostawy:- Rejestrator temperatury SL300 T- Oprogramowanie bazowane na Windows kompatybilne z 98SE, ME, 2000, VISTA 32-bitową wersją (niekompatybilne z Windows 95, NT i VISTA 64-bitową wersją)- Kabel USB;- Baterie 3 VLit; |
BRAK W MAGAZYNIE
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
Szybki kontakt
LOKRING WIDEO